Tubu tal-Ġbir tad-Demm tal-Vakwu K3 /K2 Mediku Disposable
Tubu tal-Ġbir tad-Demm Vakwu | ||||||
Kulur tal-Kap | Isem tal-Prodott | Karatteristiċi | Daqs tat-tubu (mm) | Meterjali | Volum (ml) | Pakkett / Kartuna |
AĦMAR | Tubu sempliċi (Serum) | 1.Tubu tas-serum jista 'jintuża fil-ġbir tal-kampjun tad-demm fil-bikimika klinika u l-immunoloġija. 2.Reference ċentrifugazzjoni spced:300-3500rpm 3.Reference clatting time: L-ebda addittiv 40-60 mins, Attivatur 10 mins. 4.Stetus addittiv:Sprej | 12X75mm 12X100mm 13X75mm 13X100mm 16X100mm | Ħġieġ / plastik | 1-10ml | 100pcs/1800ctn 100pcs/1200ctn |
GRIŻ | Tubi tal-Fluworidu (Glukożju tad-Demm) | 1.Glucose Tube b'addittiv ta 'ossalat tal-potassju/fluworidu tas-sodju EDTA jintuża għat-test tal-mekkaniżmu tal-koagulazzjoni tad-demm. 2.Veloċità ta 'ċentrifugazzjoni ta' referenza: 300-3500 rpm għal 5-8 minuti 3.Status addittiv:Sprej | ||||
AĦDAR | Tubi tal-Eparina (Plażma) | 1.Tubu tal-plażma b'Lithium Heparin,Sodium Heparin użat fl-anti-koagulazzjoni mhux biss għal testijiet ta 'rutina tal-bijokimika klinika u testijiet tal-bijokimika ta' emerġenza iżda wkoll għal xi oġġetti tat-test fit-teoloġija tad-demm. 2.Veloċità ta 'ċentrifugazzjoni ta' referenza: 3000-3500 rpm għal 5-8 minuti 3.Status addittiv:sprej | ||||
Vjola | Tubi DTA (Demm Sħiħ) Tubu EDTA K2 | 1. Tubi EDTA jistgħu jintużaw fuq determinazzjonijiet tal-ematoloġija tad-demm sħiħ, verifika tat-thpe tad-demm u tagħmir. 2.1.8mg EDTA-K2 K3 għal kull volum ta '1ml 3.Status addittiv:Sprej | ||||
Vjola | Tubi DTA (Demm Sħiħ) Tubu EDTA K3 | |||||
ISWED | Tubi taċ-ċitrat tas-sodju 1:4 (ESR) | 1.Sodium Citrate 1:4 użat bi 3.2% (0.109mol/L) ċitrat tas-sodju għal kontra l-koagulazzjoni u l-proporzjon ta 'antikoagulant u demm huwa 1:4 2.Status addittiv:likwidu | ||||
ISFAR | Tubi GEL (Separatur tas-Serum) | 1.GEL jista 'jintuża fis-separazzjoni tas-serum u l-plażma, mimlija minn qabel għal kejl ta' malajr tas-serum u test ta 'immunoloġija. 2.Reference centrifugationsspeed: 3000-3500rpm għal 5-8MINS 3.Status addittiv: GEL | ||||
BLUE | Sodium Citrate 1:9 Tubi (Koagulazzjoni) | 1.Sodium Citrate 1:9 bi 3.8% (0.129mol/L) ċitrat tas-sodju bħala antikoagulant użat għat-test tal-koagulazzjoni u l-proporzjon ta 'antikoagulant u demm huwa 1:9. 2. l-istatus ta ' l-addittiv: likwidu | ||||
BLUE | Sodium Citrate 1:9 Tubi (Ħajt Doppju) | 1.Sodium Citrate 1:9 użat bi 3.2% (0.109mol/L) ċitrat tas-sodju għal kontra l-koagulazzjoni u Proporzjon ta 'antikagulanti u demm huwa 1:9 2.Status addittiv:likwidu |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna